Stan na 31-12-2023r.
| Miejscowość | Ilość nieruchomości | Ilośc mieszkań | Powierzchnia użytkowa | Mieszkania spółdzielcze | Mieszkania w odrębnej własności |
|---|
|
| Głubczyce | 47 | 1541 | 76283,00 | 823 | 718 |
|
| Kietrz | 10 | 416 | 19525,30 | 207 | 209 |
|
| Baborów | 1 | 45 | 2574,90 | 2 | 43 |
|
| Branice | 1 | 34 | 1964,50 | 11 | 23 |
|
| Dzierżkowice | 1 | 13 | 842,00 | 3 | 10 |
|
| Bliszczyce | 1 | 4 | 203,50 | 4 | 0 |
|
| OGÓŁEM | 61 | 2053 | 101393,20 | 1050 | 1003 |
|---|
Stan na 31-12-2022r.
| Miejscowość | Ilość nieruchomości | Ilośc mieszkań | Powierzchnia użytkowa | Mieszkania spółdzielcze | Mieszkania w odrębnej własności |
|---|
|
| Głubczyce | 47 | 1541 | 76283,00 | 826 | 715 |
|
| Kietrz | 10 | 416 | 19525,30 | 208 | 208 |
|
| Baborów | 1 | 45 | 2574,90 | 2 | 43 |
|
| Branice | 1 | 34 | 1964,50 | 11 | 23 |
|
| Dzierżkowice | 1 | 13 | 842,00 | 3 | 10 |
|
| Bliszczyce | 1 | 4 | 203,50 | 4 | 0 |
|
| OGÓŁEM | 61 | 2053 | 101393,20 | 1054 | 999 |
|---|
Stan na 31-12-2021r.
| Miejscowość | Ilość nieruchomości | Ilośc mieszkań | Powierzchnia użytkowa | Mieszkania spółdzielcze | Mieszkania w odrębnej własności |
|---|
|
| Głubczyce | 47 | 1541 | 76283,00 | 831 | 710 |
|
| Kietrz | 10 | 416 | 19525,30 | 210 | 206 |
|
| Baborów | 1 | 45 | 2574,90 | 2 | 43 |
|
| Branice | 1 | 34 | 1964,50 | 11 | 23 |
|
| Dzierżkowice | 1 | 13 | 842,00 | 3 | 10 |
|
| Bliszczyce | 1 | 4 | 203,50 | 4 | 0 |
|
| OGÓŁEM | 61 | 2053 | 101393,20 | 1061 | 992 |
|---|
|
Stan na 31-12-2020r.
| Miejscowość | Ilość nieruchomości | Ilośc mieszkań | Powierzchnia użytkowa | Mieszkania spółdzielcze | Mieszkania w odrębnej własności |
|---|
|
| Głubczyce | 47 | 1541 | 76283,00 | 838 | 703 |
|
| Kietrz | 10 | 416 | 19525,30 | 212 | 204 |
|
| Baborów | 1 | 45 | 2574,90 | 2 | 43 |
|
| Branice | 1 | 34 | 1964,50 | 12 | 22 |
|
| Dzierżkowice | 1 | 13 | 842,00 | 3 | 10 |
|
| Bliszczyce | 1 | 4 | 203,50 | 4 | 0 |
|
| OGÓŁEM | 61 | 2053 | 101393,20 | 1071 | 982 |
|---|
|
Stan na 31-12-2019r.
| Miejscowość | Ilość nieruchomości | Ilośc mieszkań | Powierzchnia użytkowa | Mieszkania spółdzielcze | Mieszkania w odrębnej własności |
|---|
|
| Głubczyce | 47 | 1541 | 76283,00 | 840 | 701 |
|
| Kietrz | 10 | 416 | 19525,30 | 251 | 201 |
|
| Baborów | 1 | 45 | 2574,90 | 2 | 43 |
|
| Branice | 1 | 34 | 1964,50 | 12 | 22 |
|
| Dzierżkowice | 1 | 13 | 842,00 | 4 | 9 |
|
| Bliszczyce | 1 | 4 | 203,50 | 4 | 0 |
|
| OGÓŁEM | 61 | 2053 | 101393,20 | 1077 | 976 |
|---|
|
Stan na 31-12-2018r.
| Miejscowość | Ilość nieruchomości | Ilośc mieszkań | Powierzchnia użytkowa | Mieszkania spółdzielcze | Mieszkania w odrębnej własności |
|---|
|
| Głubczyce | 47 | 1541 | 76283,00 | 849 | 692 |
|
| Kietrz | 10 | 416 | 19525,30 | 221 | 195 |
|
| Baborów | 1 | 45 | 2574,90 | 6 | 39 |
|
| Branice | 1 | 34 | 1964,50 | 13 | 21 |
|
| Dzierżkowice | 1 | 13 | 842,00 | 5 | 8 |
|
| Bliszczyce | 1 | 4 | 203,50 | 4 | 0 |
|
| OGÓŁEM | 61 | 2053 | 101393,20 | 1098 | 955 |
|---|
|
Stan na 31-12-2017r.
| Miejscowość | Ilość nieruchomości | Ilośc mieszkań | Powierzchnia użytkowa | Mieszkania spółdzielcze | Mieszkania w odrębnej własności |
|---|
|
| Głubczyce | 47 | 1541 | 76283,00 | 853 | 688 |
|
| Kietrz | 10 | 416 | 19525,30 | 253 | 163 |
|
| Baborów | 1 | 45 | 2574,90 | 9 | 36 |
|
| Branice | 1 | 34 | 1964,50 | 13 | 21 |
|
| Dzierżkowice | 1 | 13 | 842,00 | 7 | 6 |
|
| Bliszczyce | 1 | 4 | 203,50 | 4 | 0 |
|
| OGÓŁEM | 61 | 2053 | 101393,20 | 1139 | 914 |
|---|
|
Stan na 31-12-2016r.
| Miejscowość | Ilość nieruchomości | Ilośc mieszkań | Powierzchnia użytkowa | Mieszkania spółdzielcze | Mieszkania w odrębnej własności |
|---|
|
| Głubczyce | 47 | 1541 | 76283,00 | 856 | 685 |
|
| Kietrz | 10 | 416 | 19525,30 | 253 | 163 |
|
| Baborów | 1 | 45 | 2574,90 | 10 | 35 |
|
| Branice | 1 | 34 | 1964,50 | 13 | 21 |
|
| Dzierżkowice | 1 | 13 | 842,00 | 10 | 3 |
|
| Bliszczyce | 1 | 4 | 203,50 | 4 | 0 |
|
| OGÓŁEM | 61 | 2053 | 101393,20 | 1146 | 907 |
|---|
|
Stan na 31-12-2015r.
| Miejscowość | Ilość nieruchomości | Ilośc mieszkań | Powierzchnia użytkowa | Mieszkania spółdzielcze | Mieszkania w odrębnej własności |
|---|
|
| Głubczyce | 47 | 1541 | 76283,00 | 860 | 681 |
|
| Kietrz | 10 | 416 | 19525,30 | 256 | 160 |
|
| Baborów | 1 | 45 | 2574,90 | 11 | 34 |
|
| Branice | 1 | 34 | 1964,50 | 13 | 21 |
|
| Dzierżkowice | 1 | 13 | 842,00 | 10 | 3 |
|
| Bliszczyce | 1 | 4 | 203,50 | 4 | 0 |
|
| OGÓŁEM | 61 | 2053 | 101393,20 | 1154 | 899 |
|---|
|
Stan na 31-12-2014r.
| Miejscowość | Ilość nieruchomości | Ilośc mieszkań | Powierzchnia użytkowa | Mieszkania spółdzielcze | Mieszkania w odrębnej własności |
|---|
|
| Głubczyce | 47 | 1541 | 76283,00 | 868 | 673 |
|
| Kietrz | 10 | 416 | 19525,30 | 256 | 160 |
|
| Baborów | 1 | 45 | 2574,90 | 11 | 34 |
|
| Branice | 1 | 34 | 1964,50 | 13 | 21 |
|
| Dzierżkowice | 1 | 13 | 842,00 | 10 | 3 |
|
| Bliszczyce | 1 | 4 | 203,50 | 4 | 0 |
|
| OGÓŁEM | 61 | 2053 | 101393,20 | 1162 | 891 |
|---|
|
Stan na 31-12-2013r.
| Miejscowość | Ilość nieruchomości | Ilośc mieszkań | Powierzchnia użytkowa | Mieszkania spółdzielcze | Mieszkania w odrębnej własności |
|---|
|
| Głubczyce | 47 | 1541 | 76283,00 | 878 | 663 |
|
| Kietrz | 10 | 416 | 19525,30 | 256 | 160 |
|
| Baborów | 1 | 45 | 2574,90 | 12 | 33 |
|
| Branice | 1 | 34 | 1964,50 | 13 | 21 |
|
| Dzierżkowice | 1 | 13 | 842,00 | 13 | 0 |
|
| Bliszczyce | 1 | 4 | 203,50 | 4 | 0 |
|
| OGÓŁEM | 61 | 2053 | 101393,20 | 1176 | 877 |
|---|
|
Stan na 31-12-2012r.
| Miejscowość | Ilość nieruchomości | Ilośc mieszkań | Powierzchnia użytkowa | Mieszkania spółdzielcze | Mieszkania w odrębnej własności |
|---|
|
| Głubczyce | 47 | 1541 | 76283,00 | 882 | 659 |
|
| Kietrz | 10 | 416 | 19525,30 | 258 | 158 |
|
| Baborów | 1 | 45 | 2574,90 | 15 | 30 |
|
| Branice | 1 | 34 | 1964,50 | 13 | 21 |
|
| Dzierżkowice | 1 | 13 | 842,00 | 13 | 0 |
|
| Bliszczyce | 1 | 4 | 203,50 | 4 | 0 |
|
| OGÓŁEM | 61 | 2053 | 101393,20 | 1185 | 868 |
|---|
|
Stan na 31-12-2011r.
| Miejscowość | Ilość nieruchomości | Ilośc mieszkań | Powierzchnia użytkowa | Mieszkania spółdzielcze | Mieszkania w odrębnej własności |
|---|
|
| Głubczyce | 47 | 1541 | 76283,00 | 888 | 653 |
|
| Kietrz | 10 | 416 | 19525,30 | 259 | 157 |
|
| Baborów | 1 | 45 | 2574,90 | 15 | 30 |
|
| Branice | 1 | 34 | 1964,50 | 13 | 21 |
|
| Dzierżkowice | 1 | 13 | 842,00 | 13 | 0 |
|
| Bliszczyce | 1 | 4 | 203,50 | 4 | 0 |
|
| OGÓŁEM | 61 | 2053 | 101393,20 | 1192 | 861 |
|---|
|
Stan na 31-12-2010r.
| Miejscowość | Ilość nieruchomości | Ilośc mieszkań | Powierzchnia użytkowa | Mieszkania spółdzielcze | Mieszkania w odrębnej własności |
|---|
|
| Głubczyce | 47 | 1541 | 76283,00 | 904 | 637 |
|
| Kietrz | 10 | 416 | 19525,30 | 261 | 155 |
|
| Baborów | 1 | 45 | 2574,90 | 15 | 30 |
|
| Branice | 1 | 34 | 1964,50 | 13 | 21 |
|
| Dzierżkowice | 1 | 13 | 842,00 | 13 | 0 |
|
| Bliszczyce | 1 | 4 | 203,50 | 4 | 0 |
|
| OGÓŁEM | 61 | 2053 | 101393,20 | 1210 | 843 |
|---|
|